
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Espalda | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | 84 - 88 | 64 - 68 | 88 - 92 | 60 | 38 | 58 |
| M | L | 89 - 93 | 69 - 73 | 93 - 97 | 61 | 40 | 59 |
| L | XL | 94 - 98 | 74 - 78 | 98 - 102 | 62 | 42 | 60 |
| XL | 2XL | 99 - 103 | 79 - 83 | 103 - 107 | 63 | 44 | 61 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| S | 26 | 32 |
| M | 27 | 33 |
| L | 28 | 34 |
| XL | 29 | 35 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.