
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | M | 66 - 70 | 90 - 94 |
| L | XL | 74 - 78 | 98 - 102 |
| 2XL | 3XL | 82 - 86 | 106 - 110 |
| M | S | 66 - 70 | - |
| XL | L | 74 - 78 | - |
| 3XL | 2XL | 82 - 86 | - |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| S | 24 | 74 |
| L | 26 | 76 |
| 2XL | 28 | 78 |
| M | - | 74 |
| XL | - | 76 |
| 3XL | - | 78 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.