
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | S | 62 - 80 | 82 - 90 |
| L | L | 80 - 100 | 110 - 120 |
| 2XL | 2XL | 100 - 110 | 124 - 134 |
| M | M | 74 - 90 | 92 - 100 |
| Xl | Xl | 85 - 95 | 115 - 125 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Largo |
|---|---|
| S | 34 |
| L | 40 |
| 2XL | 43 |
| M | 35 |
| Xl | 42 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.