
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Espalda | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 100 - 104 | 88 - 92 | 104 - 108 | 68 | 48 | 66 |
| L | 2XL | 110 - 114 | 98 - 102 | 114 - 118 | 72 | 51 | 68 |
| 2XL | 4XL | 120 - 124 | 108 - 112 | 124 - 128 | 76 | 54 | 70 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| S | 29 | 80 |
| L | 31 | 82 |
| 2XL | 33 | 84 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.