Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Espalda | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 108 - 110 | 74 - 90 | 104 - 108 | 61 | 46 | 56 |
| L | 2XL | 122 - 124 | 76 - 96 | 118 - 120 | 65 | 48 | 60 |
| 2XL | 4XL | 130 - 132 | 112 - 114 | 124 - 128 | 70 | 50 | 61 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| S | 29 | 93 |
| L | 31 | 98 |
| 2XL | 36 | 103 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.