
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | L | 80 - 84 | 96 - 100 |
| L | 2XL | 88 - 92 | 104 - 108 |
| 2XL | 4XL | 96 - 100 | 112 - 116 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| S | 30 | 100 |
| L | 32 | 104 |
| 2XL | 34 | 108 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.