
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Largo | Espalda | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | M | 94 - 96 | 63 | 42 | 17 |
| S | L | 98 - 100 | 64 | 43 | 18 |
| M | XL | 100 - 102 | 67 | 44 | 19 |
| L | 2XL | 110 - 112 | 74 | 45 | 20 |
| XL | 4XL | 116 - 118 | 76 | 49 | 22 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.