
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| L | M | 74 - 96 | 114 - 116 | 102 |
| 2XL | XL | 88 - 108 | 140 - 142 | 104 |
| XL | L | 84 - 106 | 124 - 126 | 107 |
| M | S | - | - | - |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Largo |
|---|---|
| L | 103 |
| 2XL | 109 |
| XL | 107 |
| M | - |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.