
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| L | M | 78 - 98 | 120 - 116 | 105 |
| 2XL | XL | 90 - 110 | 140 - 142 | 109 |
| XL | L | 86 - 108 | 124 - 126 | 107 |
| M | S | 74 - 96 | 116 - 118 | 104 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| L | 37 | 105 |
| 2XL | 39 | 109 |
| XL | 38 | 107 |
| M | 36 | 104 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.