
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho |
|---|---|---|
| Talla 1 | Talla 1 | - |
| Talla 2 | Talla 2 | - |
| Talla 3 | Talla 3 | - |
| Talla 4 | Talla 4 | - |
| 12 m | 1 año | 56 |
| 18 m | 2 años | 60 |
| 3 años | 3 años | 64 |
| 4 años | 4 años | 66 |
| 5 años | 5 años | 68 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.