
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Espalda | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 92 - 94 | 66 - 80 | 96 - 98 | - | 37 | 53 |
| M | 2XL | 98 - 100 | 76 - 90 | 100 - 102 | 63 | 42 | 55 |
| L | 4XL | 102 - 104 | 80 - 98 | 106 - 108 | 66 | 44 | 58 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Largo |
|---|---|
| S | 92 |
| M | 97 |
| L | 98 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.