
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | M | 71 - 74 | 90 - 94 | 35 |
| XXL | XXXL | 90 - 94 | 110 - 114 | 39 |
| XL | XXL | 85 - 89 | 105 - 109 | 38 |
| L | XL | 80 - 84 | 100 - 104 | 37 |
| M | L | 75 - 79 | 95 - 99 | 36 |
| 4XL | 5XL | 100 - 104 | 120 - 124 | 41 |
| XXXL | 4XL | 95 - 99 | 115 - 119 | 40 |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro |
|---|---|
| S | 28 |
| XXL | 30 |
| XL | 29.5 |
| L | 29 |
| M | 28.5 |
| 4XL | 31 |
| XXXL | 30.5 |
Otras Dimensiones
| Uruguay | Ancho |
|---|---|
| S | 25 |
| XXL | 29 |
| XL | 28 |
| L | 27 |
| M | 26 |
| 4XL | 31 |
| XXXL | 30 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.