
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| M | L | 82 - 86 | 97 - 101 | 106 |
| XL | 2XL | 92 - 96 | 107 - 111 | 111 |
| 3XL | 4XL | 102 - 106 | 117 - 121 | 117 |
| L | M | 82 - 86 | - | - |
| 2XL | XL | 92 - 96 | - | - |
| 4XL | 3XL | 102 - 106 | - | - |
Medidas Adicionales
Medidas de Piernas
| Uruguay | Tiro | Largo |
|---|---|---|
| M | 29 | 78 |
| XL | 32 | 82 |
| 3XL | 36 | 86 |
| L | - | 106 |
| 2XL | - | 111 |
| 4XL | - | 117 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.