
Guía de Tallas
Consejo: Revisa bien las medidas y evita devoluciones
| Uruguay | Etiqueta | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| Free | Free | - | - |
| S | S | 82 - 90 | 84 - 90 |
| M | M | 90 - 98 | 90 - 98 |
| L | L | 98 - 106 | 98 - 106 |
| XL | XL | 107 - 119 | 107 - 119 |
| 2XL | 2XL | 119 - 131 | 119 - 131 |
| 3XL | 3XL | 131 - 143 | 131 - 143 |
| 4XL | 4XL | 143 - 155 | 143 - 155 |
Nota: Todas las medidas están en centímetros. Para un ajuste perfecto, recomendamos consultar con nuestro equipo de atención al cliente.